Líneas de crédito diseñadas para los docentes y trabajadores del sector público. Tasas preferenciales desde 1.00% M.V.
| Líneas de Crédito de Destinación Específica | ||||
| "Aplican condiciones y restricciones del reglamento de crédito." | ||||
| LÍNEA | FORMA DE PAGO | INTERÉS MENSUAL | PLAZO | MONTO |
| TURISMO | NÓMINA | 1.24% | 36 meses | Hasta 15 S.M.M.L.V |
| TAQUILLA | 1.45% | |||
| ORDINARIO | NÓMINA | 1.24% | 1 A 24 meses | Está sujeto a los aportes sociales multiplicados por siete veces lo cual determina el monto a prestar. |
| 1.34% | 25 a 48 meses | |||
| 1.45% | 49 a 60 meses | |||
| TAQUILLA | 1.65% | Todos los plazos | ||
| EDUCACION | NÓMINA | 1.05% | 36 meses | Capacidad De Pago. Disfrutan: Asociado, cónyuge, hijo, nieto y sobrino. |
| TAQUILLA | ||||
| VIVIENDA | NÓMINA | 1.25% | 72 meses | Hasta 100 S.M.M.L.V. Requisito: Hipoteca de primer grado. No requiere antigüedad. |
| TAQUILLA | ||||
| VEHÍCULO | NÓMINA | 1.15% | 60 meses | Hasta $35,000,000. 70% valor comercial usado, 100% vehículo nuevo. Pignoración a favor de Coocalpro. |
| TAQUILLA | ||||
| CRÉDITO DE SALUD | NÓMINA | 1.05% | 36 meses | Hasta 10 S.M.M.L.V |
| TAQUILLA | ||||
| CRÉDITO ROTATIVO | TAQUILLA | 1.70% | 36 meses | Capacidad De Pago. El monto depende de la capacidad y hábito de pago. |
| DESTINO PRIMA | TAQUILLA | 1.45% | 12 meses | Hasta $2,000,000 |
| TRATAMIENTOS ESTÉTICOS | TAQUILLA | 1.25% | 48 meses | Capacidad De Pago |
| COMPRA DE CARTERA | NÓMINA | 1.00% | 60 meses | Modalidad sujeta a disponibilidad de flujos de efectivo. |
| FIDELIZACIÓN | NÓMINA O TAQUILLA | 1.03% | 48 meses | 50% más del valor de los aportes sociales. |
¿Preguntas?
Nuestro equipo de asesores está disponible de lunes a viernes, 8:00am a 5:00pm.